Kerítés és kapu áraink
2D kerítéstábla árak
| Termék név | Bruttó ár |
|---|---|
| 2D táblás kerítés, 1030/2506/6-5-6mm, (RAL6005) zöld | 12,590 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1030/2506/6-5-6mm, tüzihorganyzott | 13,602 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1230/2506/6-5-6mm, (RAL6005) zöld | 15,069 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1230/2506/6-5-6mm, (RAL7016) antracit | 15,069 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1230/2506/8-6-8mm, (RAL7016) antracit | 23,793 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1430/2506/6-5-6mm, (RAL7016) antracit | 17,697 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1430/2506/6-5-6mm, tüzihorganyzott | 18,263 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1430/2506/8-6-8mm, (RAL7016) antracit | 26,568 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1630/2506/6-5-6mm, (RAL6005) zöld | 19,368 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1630/2506/6-5-6mm, (RAL7016) antracit | 19,368 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1630/2506/6-5-6mm, tüzihorganyzott | 20,657 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1630/2506/8-6-8mm, (RAL6005) zöld | 29,928 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1630/2506/8-6-8mm, (RAL7016) antracit | 29,928 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1830/2506/6-5-6mm, (RAL6005) zöld | 21,565 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1830/2506/6-5-6mm, (RAL7016) antracit | 21,565 Ft |
| 2D táblás kerítés, 1830/2506/6-5-6mm, tüzihorganyzott | 22,682 Ft |
| 2D táblás kerítés, 2030/2506/6-5-6mm, (RAL6005) zöld | 23,813 Ft |
| 2D táblás kerítés, 2030/2506/6-5-6mm, (RAL7016) antracit | 23,813 Ft |
| 2D táblás kerítés, 2030/2506/6-5-6mm, tüzihorganyzott | 24,981 Ft |
| 2D táblás kerítés, 2030/2506/8-6-8mm, tüzihorganyzott | 37,776 Ft |
| 2D táblás kerítés, 2230/2506/6-5-6mm, (RAL7016) antracit | 28,000 Ft |
| 2D táblás kerítés, 2430/2506/6-5-6mm, (RAL5010) kék | 28,308 Ft |
| 2D táblás kerítés, 830/2506/6-5-6mm, tüzihorganyzott | 12,637 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1030/2505/4mm, 55x200mm, (RAL6005) zöld | 6,641 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1030/2505/4mm, 55x200mm, (RAL7016) antracit | 6,641 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1030/2505/5mm, 55x200mm, (RAL7016) antracit | 10,795 Ft |
3D kerítéstábla árak – kedvező ár
| Termék név | Bruttó ár |
|---|---|
| 3D táblás kerítés, 1230/2505/4mm, 50x200mm, (RAL7016) antracit | 7,955 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1230/2505/4mm, 55x200mm, (RAL6005) zöld | 7,150 Ft helyett 6,324 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1230/2505/4mm, 55x200mm, (RAL7016) antracit | 7,150 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1230/2505/4mm, 55x200mm, (RAL8017) barna | 7,150 Ft helyett 6,324 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1230/2505/4mm, 55x200mm, tüzihorganyzott | 9,366 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1230/2505/5mm, 50x200mm, (RAL6005) zöld | 12,620 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1230/2505/5mm, 50x200mm, (RAL7016) antracit | 12,620 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1530/2505/3mm, 50x200mm, (RAL7016) antracit | 7,600 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1530/2505/4mm, 55x200mm, (RAL6005) zöld | 8,295 Ft helyett 7,366 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1530/2505/4mm, 55x200mm, (RAL7016) antracit | 8,295 Ft helyett 7,366 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1530/2505/4mm, 55x200mm, (RAL8017) barna | 8,295 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1530/2505/4mm, 55x200mm, (RAL9005) fekete | 8,294 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1530/2505/4mm, 55x200mm, tüzihorganyzott | 11,214 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1530/2505/5mm, 55x200mm, (RAL6005) zöld | 15,450 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1530/2505/5mm, 55x200mm, (RAL7016) antracit | 15,450 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1530/2505/5mm, 55x200mm, tüzihorganyzott | 15,777 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1730/2505/4mm, 55x200mm, (RAL6005) zöld | 9,295 Ft helyett 8,636 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1730/2505/4mm, 55x200mm, (RAL7016) antracit | 9,295 Ft helyett 8,636 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1730/2505/4mm, 55x200mm, (RAL8017) barna | 9,295 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1730/2505/4mm, 55x200mm, (RAL9005) fekete | 9,295 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1730/2505/4mm, 55x200mm, tüzihorganyzott | 12,510 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1730/2505/5mm, 55x200mm, (RAL6005) zöld | 17,272 Ft |
| 3D táblás kerítés, 1730/2505/5mm, 55x200mm, (RAL7016) antracit | 17,272 Ft |
| 3D táblás kerítés, 2030/2505/3,8mm, 50x200mm, tüzihorganyzott | 14,070 Ft |
| 3D táblás kerítés, 2030/2505/3mm, 50x200mm, (RAL7016) antracit | 9,335 Ft |
| 3D táblás kerítés, 2030/2505/4mm, 55x200mm, (RAL6005) zöld | 11,560 Ft helyett 10.159 Ft |
| 3D táblás kerítés, 2030/2505/4mm, 55x200mm, (RAL7016) antracit | 11,560 Ft helyett 10.159 Ft |
| 3D táblás kerítés, 2030/2505/4mm, 55x200mm, (RAL8017) barna | 11,560 Ft |
| 3D táblás kerítés, 2030/2505/5mm, 55x200mm, (RAL6005) zöld | 20,970 Ft |
| 3D táblás kerítés, 2030/2505/5mm, 55x200mm, (RAL7016) antracit | 20,970 Ft |
| 3D táblás kerítés, 2030/2505/5mm, 55x200mm, tüzihorganyzott | 24,454 Ft |
| 3D táblás kerítés, NATO pengés 1730/2505/4mm, (RAL6005) Zöld4 | 14,510 Ft |
| 3D táblás kerítés, NATO pengés 2030/2505/4mm, 59,5x200mm, (RAL7016) antracit 4,30mm-es | 20,193 Ft |
Egyszárnyú kapu BOX
| Termék név | Bruttó ár |
|---|---|
| Egyszárnyú kapu, 1000/900/60/60mm, BOX, (RAL6005) zöld | 52,705 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1000/900/60/60mm, BOX, (RAL7016) antracit | 52,705 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1200/900/60/60mm, BOX, (RAL6005) zöld | 57,785 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1200/900/60/60mm, BOX, (RAL7016) antracit | 57,785 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1200/900/60/60mm, BOX, (RAL8017) barna | 57,785 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1500/900/60/60mm, BOX, (RAL6005) zöld | 61,976 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1500/900/60/60mm, BOX, (RAL7016) antracit | 61,976 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1500/900/60/60mm, BOX, (RAL8017) barna | 61,976 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1700/900/60/60mm, BOX, (RAL6005) zöld | 66,675 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1700/900/60/60mm, BOX, (RAL7016) antracit | 66,675 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1700/900/60/60mm, BOX, (RAL8017) barna | 66,675 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 2000/900/60/60mm, BOX, (RAL6005) zöld | 74,500 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 2000/900/60/60mm, BOX, (RAL7016) antracit | 74,500 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 2000/900/60/60mm, BOX, (RAL8017) barna | 74,500 Ft |
Egyszárnyú kapuk DELUX
| Név | Bruttó ár |
|---|---|
| Egyszárnyú kapu, 1500/1000/-mm, DELUX, (RAL7016) antracit | 156,464 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1800/1000/-mm, DELUX, (RAL7016) antracit | 183,845 Ft |
Egyszárnyú kapuk ECO
| Név | Bruttó ár |
|---|---|
| Egyszárnyú kapu, 1000/1000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 84,201 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1000/1000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 84,201 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1000/1000/-mm, ECO, horganyzott | 106,484 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1200/1000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 90,113 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1200/1000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 90,113 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1200/1000/-mm, ECO, horganyzott | 114,507 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1500/1000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 102,337 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1500/1000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 102,337 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1500/1000/-mm, ECO, horganyzott | 127,594 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1700/1000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 107,398 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1700/1000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 107,398 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1700/1000/-mm, ECO, horganyzott | 136,183 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 2000/1000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 114,433 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 2000/1000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 114,433 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 2000/1000/-mm, ECO, horganyzott | 150,541 Ft |
Egyszárnyú kapuk INDUSTRY
| Név | Bruttó ár |
|---|---|
| Egyszárnyú kapu, 1500/1000/-mm, INDUSTRY, (RAL7016) antracit | 113,322 Ft |
| Egyszárnyú kapu, 1800/1000/-mm, INDUSTRY, (RAL7016) antracit | 120,498 Ft |
Kétszárnyú kapuk BOX
| Név | Bruttó ár |
|---|---|
| Kétszárnyú kapu, 1500/3800/60x60mm, BOX, (RAL6005) zöld | 159,385 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1500/3800/60x60mm, BOX, (RAL7016) antracit | 159,385 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1500/3800/60x60mm, BOX, (RAL8017) barna | 159,385 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1700/3800/60x60mm, BOX, (RAL6005) zöld | 162,052 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1700/3800/60x60mm, BOX, (RAL7016) antracit | 162,052 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1700/3800/60x60mm, BOX, (RAL8017) barna | 162,052 Ft |
Kétszárnyú kapuk ECO
| Név | Bruttó ár |
|---|---|
| Kétszárnyú kapu, 1200/3000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 181,966 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1200/3000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 181,966 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1200/3000/-mm, ECO, tüzihorganyzott | 233,275 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1200/4000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 197,180 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1200/4000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 197,180 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1500/1000+2000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 181,635 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1500/3000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 192,672 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1500/3000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 192,672 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1500/4000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 219,964 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1500/4000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 219,964 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1500/4000/-mm, ECO, tüzihorganyzott | 287,840 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1500/5000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 214,986 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1700/1000+2000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 191,910 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1700/3000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 213,309 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1700/3000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 213,309 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1700/4000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 240,221 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1700/4000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 240,221 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1700/4000/-mm, ECO, tüzihorganyzott | 313,860 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 1800/3000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 198,971 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 2000/3000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 240,196 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 2000/3000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 240,196 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 2000/3000/-mm, ECO, tüzihorganyzott | 314,310 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 2000/4000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 263,776 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 2000/4000/-mm, ECO, (RAL7016) antracit | 263,776 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 2000/4000/-mm, ECO, tüzihorganyzott | 347,260 Ft |
| Kétszárnyú kapu, 2000/6000/-mm, ECO, (RAL6005) zöld | 554,469 Ft |
Kétszárnyú kapuk INDUSTRY
| Név | Bruttó ár |
|---|---|
| Kétszárnyú kapu, 1500/3000/-mm, INDUSTRY, (RAL7016) antracit | 238,373 Ft |
Belátásgátló műfű sövény
10 méteres tekercsekben kapható
| Név | Bruttó ár |
|---|---|
| Belátásgátló, műfű sövény, 1,2mx10,0m | 55,000 Ft |
| Belátásgátló, műfű sövény, 1,5mx10,0m | 66,675 Ft |
| Belátásgátló, műfű sövény, 1mx10,0m | 48,000 Ft |
| Belátásgátló, műfű sövény, 2,0mx10,0m | 89,900 Ft |
Kerítés és kapu kiegészítők / rögzítők
| Név | Bruttó ár |
|---|---|
| Ledübelezhető, fém talp, 100x100mm-es kapuhoz 150×150-es talppal, horganyzott | 9,900 Ft |
| Ledübelezhető, fém talp, 60x40mm-es oszlophoz (RAL7016) antracit | 5,398 Ft |
| Ledübelezhető, fém talp, 60x40mm-es oszlophoz horganyzott | 4,064 Ft |
| Ledübelezhető, fém talp, 60x60mm-es oszlophoz (RAL6005) zöld | 6,380 Ft |
| Ledübelezhető, fém talp, 60x60mm-es oszlophoz (RAL7016) antarcit | 6,380 Ft |
| Ledübelezhető, fém talp, 60x60mm-es oszlophoz horganyzott | 6,585 Ft |
| Rögzítő folytonosító kapocs (M kapocs) | 165 Ft |
| Rögzítő rozsdamentes, univerzális (U patent) | 165 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes falraszerelhető (RAL6005) zöld | 380 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes falraszerelhető (RAL7016) antracit | 380 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes falraszerelhető tüzihorganyzott | 380 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes köztes 60x40mm (RAL6005) zöld | 584 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes köztes 60x40mm (RAL7016) antracit | 584 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes köztes 60x40mm (RAL8017) barna | 584 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes köztes 60x40mm tüzihorganyzott | 584 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes sarok 60x40mm (RAL6005) zöld | 584 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes sarok 60x40mm (RAL7016) antracit | 584 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes sarok 60x40mm (RAL8017) Barna | 584 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes sarok 60x40mm horganyzott | 584 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes végzáró 60x40mm (RAL6005) zöld | 584 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes végzáró 60x40mm (RAL7016) antracit | 584 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes végzáró 60x40mm (RAL8017) barna | 584 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes végzáró 60x40mm horganyzott | 584 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes végzáró 60x60mm (RAL6005) zöld | 890 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes végzáró 60x60mm (RAL7016) antracit | 890 Ft |
| Rögzítőbilincs lemezes végzáró 60x60mm (RAL8017) barna | 890 Ft |
| Rögzítőbilincs rozsdamentes 40x40mm-es oszlophoz FEKETE műa. Résszel | 584 Ft |
| Rögzítőbilincs rozsdamentes 60x40mm-es oszlophoz FEKETE műa. Résszel | 584 Ft |
| Speciális UNI 4mm-es rögzítő Horganyzott | 133 Ft |
| Speciális UNI 4mm-es rögzítő RAL6005, zöld | 133 Ft |
| Speciális UNI 4mm-es rögzítő RAL7016, antracit | 133 Ft |
Lábazati elemek
| Név | Bruttó ár |
|---|---|
| Beton lábazatielem, rögzítő profillal 200/2450/50mm, Sima | 8,636 Ft |
| Beton lábazatielem, rögzítő profillal 200/2450/50mm, Sima / antracit | 8,636 Ft |
| Beton lábazatielem, rögzítő profillal 200/2450/50mm, Sima /zöld | 8,636 Ft |
| Beton lábazatielem, rögzítő profillal 300/2450/50mm, Sima/antracit | 10,795 Ft |
| Beton lábazatielem, rögzítő profillal 300/2450/50mm, Sima/barna | 10,795 Ft |
| Beton lábazatielem, rögzítő profillal 300/2450/50mm, Sima/horganyzott | 10,795 Ft |
| Beton lábazatielem, rögzítő profillal 300/2450/50mm, Sima/zöld | 10,795 Ft |
| Beton lábazatielem, rögzítő profillal 300/2450/50mm, Téglamintás/antracit | 10,795 Ft |
| Beton lábazatielem, rögzítő profillal 300/2450/50mm, Téglamintás/barna | 10,795 Ft |
| Beton lábazatielem, rögzítő profillal 300/2450/50mm, Téglamintás/horganyzott | 10,795 Ft |
| Beton lábazatielem, rögzítő profillal 300/2450/50mm, Téglamintás/zöld | 10,795 Ft |
| Lábazati elem, 200/2450/50mm, Sima | 6,731 Ft |
| Lábazati elem, 300/2450/50mm, Sima | 8,890 Ft |
| Lábazati elem, 300/2450/50mm, Téglamintás | 8,890 Ft |
| Lábazati rögzítőelem, 200/38/40mm, 6005 zöld | 953 Ft |
| Lábazati rögzítőelem, 200/38/40mm, 7016 antracit | 953 Ft |
| Lábazati rögzítőelem, 200/38/40mm, horganyzott | 953 Ft |
| Lábazati rögzítőelem, 300/38/40mm, (RAL6005) zöld | 953 Ft |
| Lábazati rögzítőelem, 300/38/40mm, (RAL7016) antracit | 953 Ft |
| Lábazati rögzítőelem, 300/38/40mm, (RAL8017) barna | 953 Ft |
| Lábazati rögzítőelem, 300/38/40mm, horganyzott | 953 Ft |
| Lábazati rögzítőelem, 300/45/40mm, horganyzott | 953 Ft |
Zártszelvény jellegű oszlop
| Talpas Zártszelvény jellegű oszlop, 1250/60/40mm, (RAL7016) antracit | 6,096 Ft |
|---|---|
| Talpas Zártszelvény jellegű oszlop, 1550/60/40mm, (RAL7016) antracit | 6,604 Ft |
| Talpas Zártszelvény jellegű oszlop, 1750/60/40mm, (RAL7016) antracit | 6,985 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 1700/60/40mm, (RAL6005) zöld | 3,810 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 1700/60/40mm, (RAL7016) antracit | 3,810 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 1700/60/40mm, (RAL8017) barna | 3,810 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2000/60/40mm, (RAL6005) zöld | 4,445 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2000/60/40mm, (RAL7016) antracit | 4,445 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2000/60/40mm, (RAL8017) barna | 4,445 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2000/60/40mm, (RAL9005) fekete | 4,445 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2000/60/40mm, Horganyzott | 6,013 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2200/60/40mm, (RAL8017) barna | 5,309 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2300/60/40mm, (RAL6005) zöld | 5,309 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2300/60/40mm, (RAL7016) antracit | 5,309 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2300/60/40mm, Horganyzott | 6,915 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2500/60/40mm, (RAL6005) zöld | 5,537 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2500/60/40mm, (RAL7016) antracit | 5,537 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2500/60/40mm, (RAL8017) barna | 5,537 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2600/60/40mm, (RAL6005) zöld | 6,134 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2600/60/40mm, (RAL7016) antracit | 6,134 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2600/60/40mm, (RAL8017) barna | 6,134 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 2600/60/40mm, Horganyzott | 7,817 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 3000/60/40mm, (RAL6005) zöld | 6,985 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 3000/60/40mm, (RAL7016) antracit | 6,985 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 3000/60/40mm, horganyzott | 8,850 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 3500/60/40mm, Horganyzott | 9,144 Ft |
| Zártszelvény jellegű oszlop, 4000/55/36mm, (RAL6005) zöld | 8,299 Ft |
