2D táblás kerítés árak

6-5-6mm anyagvastagsággal
Áfás fogyasztói árak
| Magasság | Zöld (RAL6005) | Tüzihorganyzott | Antracit (RAL7016) |
|---|---|---|---|
| 83 cm | 10 750 Ft | 12 637 Ft | – |
| 103 cm | 12 590 Ft | 13 602 Ft | 12 590 Ft |
| 123 cm | 15 069 Ft | – | 15 069 Ft |
| 143 cm | 17 697 Ft | 18 263 Ft | 17 697 Ft |
| 163 cm | 19 368 Ft | 20 657 Ft | 19 368 Ft |
| 183 cm | 21 565 Ft | 22 682 Ft | 21 565 Ft |
| 203 cm | 23 813 Ft | 24 981 Ft | 23 813 Ft |
| 223 cm | – | – | 28 000 Ft |
| 243 cm | 27 915 Ft | – | 27 915 Ft |
5-4-5mm anyagvastagsággal
Áfás fogyasztói árak
| Magasság | Antracit (RAL7016) | Zöld (RAL6005) |
|---|---|---|
| 203 cm | 17 145 Ft | 17 145 Ft |
8-6-8mm anyagvastagsággal
Áfás fogyasztói árak
| Magasság | Tüzihorganyzott | Antracit (RAL7016) | Zöld (RAL6005) |
|---|---|---|---|
| 123 cm | – | 23 793 Ft | – |
| 143 cm | – | 26 568 Ft | – |
| 163 cm | – | 29 928 Ft | 29 928 Ft |
| 203 cm | 37 776 Ft | – | – |
3D táblás kerítés árak

5mm anyagvastagsággal
Áfás fogyasztói árak
| Magasság | Tüzihorganyzott | Antracit (RAL7016) | Zöld (RAL6005) |
|---|---|---|---|
| 103 cm | – | 10 795 Ft | 10 795 Ft |
| 123 cm | – | 12 620 Ft | – |
| 153 cm | 15 558 Ft | 15 450 Ft | 15 450 Ft |
| 173 cm | 17 844 Ft | 17 272 Ft | 17 272 Ft |
| 203 cm | 20 638 Ft | 20 970 Ft | – |
4mm anyagvastagsággal
Áfás fogyasztói árak
| Magasság | Tüzihorganyzott | Barna (RAL8017) | Antracit (RAL7016) | Zöld (RAL6005) | Fekete (RAL9005) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 cm | – | – | 6 641 Ft | 6 641 Ft | – |
| 123 cm | 7 595 Ft | 7 150 Ft | 7 955 Ft | 7 150 Ft | – |
| 153 cm | 10 516 Ft | 8 295 Ft | 8 295 Ft | 8 295 Ft | 8 294 Ft |
| 173 cm | 11 748 Ft | 9 295 Ft | 9 295 Ft | 14 510 Ft | 9 295 Ft |
| 203 cm | 13 843 Ft | 11 560 Ft | 20 193 Ft | 11 560 Ft | – |
3mm anyagvastagsággal
Áfás fogyasztói árak
| Magasság | Antracit (RAL7016) |
|---|---|
| 153 cm | 7 600 Ft |
| 203 cm | 9 335 Ft |
Egyszárnyú kapu árak
INDUSTRY
Áfás fogyasztói árak
| Szélesség | ||
|---|---|---|
| 100 cm | 300 cm | |
| Magasság | Antracit (RAL7016) | Antracit (RAL7016) |
| 150 cm | 113 322 Ft | 238 373 Ft |
| 180 cm | 120 498 Ft | – |
DELUX
Áfás fogyasztói árak
| Szélesség | |
|---|---|
| 100 cm | |
| Magasság | Antracit (RAL7016) |
| 150 cm | 156 464 Ft |
| 180 cm | 183 845 Ft |
Kétszárnyú kapu árak
ECO
Áfás fogyasztói árak
| Szélesség | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 cm | 300 cm | 400 cm | 500 cm | 600 cm | ||||||||||||||||
| Magasság | Antracit (RAL7016) | Barna (RAL8017) | Tüzihorganyzott | Zöld (RAL6005) | Antracit (RAL7016) | Barna (RAL8017) | Tüzihorganyzott | Zöld (RAL6005) | Antracit (RAL7016) | Barna (RAL8017) | Tüzihorganyzott | Zöld (RAL6005) | Antracit (RAL7016) | Barna (RAL8017) | Tüzihorganyzott | Zöld (RAL6005) | Antracit (RAL7016) | Barna (RAL8017) | Tüzihorganyzott | Zöld (RAL6005) |
| 100 cm | 84 201 Ft | – | 106 484 Ft | 84 201 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 120 cm | 90 113 Ft | 90 113 Ft | 114 507 Ft | 90 113 Ft | 181 966 Ft | – | 233 275 Ft | 181 966 Ft | 197 180 Ft | – | – | 197 180 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 150 cm | 102 337 Ft | – | 127 594 Ft | 102 337 Ft | 192 672 Ft | – | – | 192 672 Ft | 219 964 Ft | – | 287 840 Ft | 219 964 Ft | – | – | – | 214 986 Ft | – | – | – | – |
| 170 cm | 107 398 Ft | – | 136 183 Ft | 107 398 Ft | 213 309 Ft | – | – | 213 309 Ft | – | – | 313 860 Ft | 240 221 Ft | 248 920 Ft | – | – | 0 Ft | – | – | – | – |
| 180 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 198 971 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 cm | 114 433 Ft | – | 150 541 Ft | 114 433 Ft | 240 196 Ft | – | 314 310 Ft | 240 196 Ft | 263 776 Ft | – | 347 260 Ft | 263 776 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 554 469 Ft |
MINIMAL
Áfás fogyasztói árak
| Szélesség | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 cm | 300 cm | 400 cm | ||||
| Magasság | Antracit (RAL7016) | Zöld (RAL6005) | Antracit (RAL7016) | Zöld (RAL6005) | Antracit (RAL7016) | Zöld (RAL6005) |
| 120 cm | 56 706 Ft | 56 706 Ft | – | – | – | – |
| 150 cm | 64 465 Ft | 64 465 Ft | – | – | – | – |
| 170 cm | 68 999 Ft | 68 999 Ft | 117 348 Ft | – | 125 349 Ft | – |
| 200 cm | 76 403 Ft | 76 403 Ft | – | – | – | – |
LIGHT
Áfás fogyasztói árak
| Szélesség | ||
|---|---|---|
| 300 cm | 400 cm | |
| Magasság | Antracit (RAL7016) | Antracit (RAL7016) |
| 170 cm | 139 700 Ft | 152 400 Ft |
DUOS
Áfás fogyasztói árak
| Szélesség | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 cm | 300 cm | 400 cm | |||||||
| Magasság | Antracit (RAL7016) | Fekete (RAL9005) | Zöld (RAL6005) | Antracit (RAL7016) | Fekete (RAL9005) | Zöld (RAL6005) | Antracit (RAL7016) | Fekete (RAL9005) | Zöld (RAL6005) |
| 120 cm | 90 113 Ft | – | 90 113 Ft | – | – | – | – | – | – |
| 150 cm | 102 337 Ft | 74 000 Ft | 102 337 Ft | – | – | – | 219 964 Ft | – | 219 964 Ft |
| 170 cm | 107 398 Ft | – | 107 398 Ft | 240 221 Ft | – | – | – | – | 240 221 Ft |
| 200 cm | – | – | 114 433 Ft | – | – | – | – | – | – |
BOX
Áfás fogyasztói árak
| Szélesség | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 cm | 380 cm | |||||
| Magasság | Antracit (RAL7016) | Barna (RAL8017) | Zöld (RAL6005) | Antracit (RAL7016) | Barna (RAL8017) | Zöld (RAL6005) |
| 100 cm | 52 705 Ft | – | 52 705 Ft | – | – | – |
| 120 cm | 57 785 Ft | 57 785 Ft | 57 785 Ft | – | – | – |
| 150 cm | 61 976 Ft | 61 976 Ft | 61 976 Ft | 159 385 Ft | 159 385 Ft | 159 385 Ft |
| 170 cm | 66 675 Ft | 66 675 Ft | 66 675 Ft | 162 052 Ft | 162 052 Ft | 162 052 Ft |
| 200 cm | 74 500 Ft | 74 500 Ft | 74 500 Ft | – | – | – |
Kiegészítők árak
No published products in this category yet.
Lábazati elemek árak
No published products in this category yet.
Üres árak
No published products in this category yet.
Úszókapu árak
Úszókapu
Áfás fogyasztói árak
| Szélesség | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 cm | 400 cm | 500 cm | 600 cm | 800 cm | ||||||
| Magasság | Antracit (RAL7016) | Zöld (RAL6005) | Antracit (RAL7016) | Zöld (RAL6005) | Antracit (RAL7016) | Zöld (RAL6005) | Antracit (RAL7016) | Zöld (RAL6005) | Antracit (RAL7016) | Zöld (RAL6005) |
| 150 cm | – | – | 533 400 Ft | 533 400 Ft | 609 600 Ft | 609 600 Ft | 628 650 Ft | – | – | – |
| 170 cm | – | 444 500 Ft | 654 050 Ft | 654 050 Ft | 698 500 Ft | 698 500 Ft | 723 900 Ft | 723 900 Ft | – | – |
| 180 cm | – | – | – | 698 500 Ft | – | – | – | – | – | – |
| 200 cm | – | – | 599 440 Ft | 685 800 Ft | – | – | – | 866 140 Ft | – | 1 139 190 Ft |
Zártszelvény jellegű oszlop árak
No published products in this category yet.
